Intestino preso. Livre-se dele com a dieta certa
Para caracterizar o intestino preso ou constipação é preciso saber mais que o número de vezes que você vai ao banheiro. É preciso avaliar as características das fezes. Se você tem fezes duras, de pequenos volumes e precisa esforço para liberá-las significa que você é obstipado e é preciso rapidamente tomar uma atitude.
Homens e mulheres, normalmente, não apresentam o mesmo padrão de funcionamento do intestino. Nos homens este funcionamento é mais regular, tanto é que para serem considerados constipados eles devem ir ao banheiro pelo menos cinco vezes por semana, já as mulheres menos de três vezes. Como dá para notar, o intestino das mulheres funciona mais devagar.
Uma dieta saudável para ajudar o intestino preguiçoso
O primeiro passo para melhorar o funcionamento do seu intestino é conhecer a teor de fibras dos alimentos e fazer uma dieta com pelo menos 30 g de fibras diárias.
Para alcançar esta quantidade você deve comer todos os dias:
- Folhas verdes
- Frutas
- Leguminosas: feijão, grão-de-bico, lentilha ou ervilha.
- Legumes
- Cereal integral: arroz, trigo, pão, milho ou aveia
Exemplo de uma dieta com 1500 calorias e rica em fibras, ela contém 40 g de fibras.
| Refeição | O que comer | Fibras (g) |
| Logo que acordar | Uma batida de 120 ml de suco de laranja com 140 ml de água, 2 colheres (sopa) de aveia em flocos (10 g) e adoçante | 1 |
| Café da manhã | 150 ml de leite desnatado com 2 colheres (sopa) de uvas passas (30 g), 2 morangos picados (10 g).1 fatia de pão integral com 1 colher (sopa) de geleia de frutas sem açúcar | 3,5 |
| Lanche | 1 pote de iogurte desnatado (200 g) batido com 4 colheres (sopa) de abacate (60 g); 2 folhas de alface (30 g) e 2 colheres (sopa) de farelo de trigo | 9 |
| Almoço | Salada de folhas verdes (100 g) com 3 colheres (sopa) de trigo cozido (45 g) temperado com 1 colher (sopa) de azeite de oliva espanhol (10 g)1 filé pequeno de peito de frango grelhado (80 g) com 1 cebola média assada (150 g) 2 colheres (sopa) de arroz selvagem cozido (30 g).Como sobremesa 1 maçã média (150 g) | 15 |
Lanche | 250 ml de suco de maracujá batido com 1 pêra pequena (100 g); 1 xícara (chá) de agrião picado (30 g), 2 colheres (sopa) de farelo de trigo e adoçante 3 | |
| Jantar | 1 prato fundo de sopa cremosa de legumes (pimentão, inhame, espinafre e abóbora) preparadas com 1 colher (sopa) de azeite de oliva espanhol (10 g)1 copo de suco de tomate | 7 |
| Antes de dormir | 1 goiaba média (100 g) | 5,5 |
Alimentos ricos em fibras
Para você não ter problema com seu intestino, conheça os alimentos ricos em fibras. Faça as contas e chegue ao final do dia ingerindo 30 g de fibras.
| Alimento | Quantidade | Fibra (g) |
| Abacate | ¼ de uma unidade média | 6 |
| Abacaxi | 1 fatia média | 1 |
| Abóbora | 1 xícara (chá) | 2 |
| Abobrinha | 1 unidade pequena | 4,5 |
| Acelga | 1 folha grande | 1,5 |
| Agrião | 1 xícara (chá) | 1,5 |
| Alho-poró | 1 xícara (chá) | 2,5 |
| Alcachofra | 1 unidade pequena | 4 |
| Alface | 2 folhas médias | 1,2 |
| Ameixa fresca | 1 unidade média | 1,5 |
| Ameixa seca | 2 unidades sem caroço | 1,5 |
| Amêndoa | ½ xícara (chá) | 7,5 |
| Amendoim | ½ xícara (chá) | 4 |
| Arroz polido cozido | ½ xícara (chá) | 1,5 |
| Arroz integral cozido | ½ xícara (chá) | 2 |
| Aveia em flocos | 1 xícara (chá) | 3 |
| Banana | 1 unidade média | 2,5 |
| Batata | 1 unidade média | 3,5 |
| Batata-doce | 1 unidade média | 4 |
| Berinjela | ½ unidade média | 4,5 |
| Beterraba | 1 unidade média | 5 |
| Brócolis | 1 xícara (chá)/picado | 3 |
| Caju | 1 unidade média | 4 |
| Caqui | ½ unidade média | 1,5 |
| Carambola | 1 unidade média | 1,2 |
| Castanha-de-caju | 10 unidades grandes | 1 |
| Castanha-do- Pará | 5 unidades médias | 2,5 |
| Cebola | 1 unidade pequena | 2,5 |
| Cenoura | 1 unidade média | 4,5 |
| Chuchu | 1 unidade pequena | 7,5 |
| Coco (pedaço) | ¼ unidade média | 7,5 |
| Coco ralado | ½ xícara (chá) | 2 |
| Couve | 2 folha pequenas | 1,5 |
| Couve-de-bruxelas | 6 unidades médias | 3 |
| Couve flor | ¼ unidade pequena | 6,5 |
| Damasco fresco | 1 unidade média | 2,5 |
| Ervilha em conserva | ½ xícara (chá) | 2,5 |
| Ervilha torta | 5 unidades médias | 4,5 |
| Espinafre cozido | 1 xícara (chá) | 8 |
| Farelo de trigo | 2 colheres (sopa) | 4,5 |
| Farinha de aveia | 3 colheres (sopa) | 3 |
| Farinha de centeio | 2 colheres (sopa) | 3 |
| Farinha de trigo | 2 colheres (sopa) | 2,5 |
| Feijão cru | ½ xícara (chá) | 12 |
| Figo fresco | 1 unidade média | 1,5 |
| Figo seco | 1 unidade grande | 2,5 |
| Goiaba | 1 unidade média | 5,5 |
| Grão-de-bico | ½ xícara (chá) | 16 |
| Inhame | 1 pedaço médio | 6 |
| Laranja | 1 unidade média | 2,5 |
| Lentilha cozida | 1 xícara (chá) | 8 |
| Lima | 1 unidade média | 2,5 |
| Kiwi | 1 unidade média | 1,5 |
| Macarrão cozido | 1 xícara (chá) | 1,7 |
| Maçã com casca | 1 unidade média | 4,5 |
| Mamão papaia | ½ unidade média | 2 |
| Manga | ½ unidade grande | 3 |
| Mandioca/macaxeira | 1 pedaço médio | 1,5 |
| Mandioquinha | 1 unidade grande | 7 |
| Maracujá (polpa) | ½ xícara (chá) | 5,5 |
| Milho verde na espiga | 1 espiga média | 1 |
| Molho de tomate | ½ xícara (chá) | 2 |
| Morango | 4 unidades | 1,5 |
| Nectarina | 1 unidade média | 1,5 |
| Noz | 5 unidades | 2,5 |
| Oat bran | 4 colheres (sopa) | 3,5 |
| Palmito em conserva | 1 xícara (chá) | 2,5 |
| Pão de aveia | 2 fatias | 3 |
| Pão de batata | 1 unidade pequena | 2 |
| Pão de centeio | 2 fatias | 2,5 |
| Pão francês | 1 unidade | 1,2 |
| Pepino japonês | 1 unidade média | 4,5 |
| Pêra | 1 unidade pequena | 3,5 |
| Pêssego | 1 unidade média | 2 |
| Pimentão | 1 unidade média | 5 |
| Pinha/ata | 1 unidade média | 3 |
| Pipoca (espocada) | 1 xícara (chá) | 3 |
| Quiabo | 1 xícara (chá) | 3 |
| Rabanete | 2 unidades médias | 1 |
| Repolho picado | 1 xícara (chá) | 1,5 |
| Romã | 1 unidade média | 1 |
| Rúcula | ¼ maço pequeno | 1,5 |
| Salsão | 2 talos médios com as folhas | 7 |
| Semente de abóbora | ½ xícara (chá) | 5 |
| Semente de girassol | ½ xícara (chá) | 3,5 |
| Soja cozida | ½ xícara (chá) | 3 |
| Suco de laranja | 1 copo | 1,5 |
| Suco de tomate | 1 copo | 1,5 |
| Tâmara | 2 unidades | 1,5 |
| Tangerina/mexerica | 1 unidade média | 2,5 |
| Tofu | 1 xícara (chá) picado | 1 |
| Tomate | 1 unidade média | 3 |
| Trigo (grão inteiro) | ½ xícara (chá) | 6 |
| Uva | 10 unidades médias | 1 |
| Uva-passa | 1,2 xícara (chá) | 3 |
| Vagem | 1 xícara (chá) | 2 |
Post a Comment