Alimentos X Cinema
Numa pesquisa feita nos principais cinemas de São Paulo verificou-se os principais alimentos consumidos, dentro de uma infinidade de produtos vendidos. A pipoca e o refrigerante (principalmente coca-cola) foram apontados como os recordistas em vendas.
A pipoca na maioria dos cinemas é feita com o milho (o qual em alguns lugares já vem do fabricante com determinados sabores), óleo vegetal e sal especial com um determinado corante, que dá a cor amarelada à pipoca. Em alguns cinemas a pessoa pode acrescentar a manteiga, leite condensado ou até mesmo catchup e pimenta. Há alguns lugares que vendem pipocas com sabores diversos, que a pessoa escolhe na hora, entre eles: caramelo, chocolate, queijo, bacon.
Entre os doces mais consumidos estão: chocolates (Confeti, Suflair), chicletes(Trident) , balas (principalmente as do tipo Halls, frutella, tic tac, balas de goma).
A bebida mais consumida é a Coca-cola e no tamanho médio (500ml) e grande (750ml).
Do ponto de vista nutricional, uma ida ao cinema pode ser uma bela armadilha...
Deve-se tomar cuidado para ficar muito atento ao filme e devorar tudo que comprou antes de entrar. Dê uma olhadinha nos valores nutricionais destes alimentos mais consumidos:
ALIMENTO | PORÇÃO | CAL. | GLICIDES | PROT. | LIP. |
Pipoca c/ sal | 25g | 112 | 17,35 | 2,48 | 3,63 |
Balde =75g | 336 | 52,1 | 7,44 | 10,9 | |
Balde + margarina (30g) | 555,9 | 52,22 | 7,62 | 35,2 | |
Pipoca doce | 25g | 118 | 24,8 | 2,35 | 1,0 |
Coca cola | 750 mL | 300 | 75 | 0 | 0 |
500 mL | 200 | 50 | 0 | 0 | |
Confetti | 1 pacote com 100g | 510 | 805,8 | 38,76 | 15,3 |
Tic Tac | 1 potinho com 16g | 60 | 15 | 0 | 0 |
Bala de Goma | 1 pacote com 30g | 104 | 26 | 0 | 0 |
Fruit tella | 10 unidades | 190 | 49 | 0 | 0 |
Mentex | 10 unidades | 150 | 37 | 0 | 0 |
Halls | 10 unidades | 190 | 37 | 0 | 0 |
M&M | 1 pacote 30g | 132 | 14,79 | 0,7 | 7,8 |
Sonho de Valsa | 1 unidade = 22g | 113,3 | 13,02 | 1,87 | 5,96 |
Ouro Branco | 1 unidade = 22g | 112,64 | 12,54 | 1,89 | 6,09 |
Suflair | 1 unidade = 50g | 271 | 29,6 | 3,8 | 15,3 |
Diplomata | 1 unidade = 180g | 949 | 110,1 | 11,5 | 51,3 |
Chocolate Nescau | 1 unidade = 40g | 218 | 23 | 2,9 | 12,7 |
Amendoim Caramelizado | 100g | 468 | 73,8 | 8,1 | 15,7 |
Amendoim torrado com sal | 100g | 638 | 21,7 | 23,2 | 50,9 |
De todos esses alimentos, os mais "problemáticos" nutricionalmente são a pipoca e os chocolates. Isto porque eles são fontes de gordura. E como é muito alardeado: uma alimentação rica em gordura pode proporcionar sérios riscos à saúde, aumentando seus níveis de colesterol e o risco para doenças cardiovasculares, além de se depositar no seu tecido subcutâneo...
Mas se você acha que não dá para ficar parado por duas horas sem comer nada, então a melhor opção seriam as balas mesmo. Elas são fonte apenas de glicídeos ou açúcares e por isso são alimentos energéticos. Mas é claro que também não se pode exagerar na quantidade...
Tabela de classificação dos alimentos quanto ao teor de lipídeos
ALIMENTO | PORÇÃO | CAL. | LIP. |
Pipoca c/ sal | 25g | 112 | 3,63 |
Balde =75g | 336 | 10,9 | |
Balde + margarina (30g) | 555,9 | 35,2 | |
Pipoca doce | 25g | 118 | 1,0 |
Coca cola | 750 mL | 300 | 0 |
500 mL | 200 | 0 | |
Confetti | 1 pacote com 100g | 510 | 15,3 |
Tic Tac | 1 potinho com 16g | 60 | 0 |
Bala de Goma | 1 pacote com 30g | 104 | 0 |
Fruit tella | 10 unidades | 190 | 0 |
Mentex | 10 unidades | 150 | 0 |
Halls | 10 unidades | 190 | 0 |
M&M | 1 pacote 30g | 132 | 7,8 |
Sonho de Valsa | 1 unidade = 22g | 113,3 | 5,96 |
Ouro Branco | 1 unidade = 22g | 112,64 | 6,09 |
Suflair | 1 unidade = 50g | 271 | 15,3 |
Diplomata | 1 unidade = 180g | 949 | 51,3 |
Chocolate Nescau | 1 unidade = 40g | 218 | 12,7 |
Amendoim Caramelizado | 100g | 468 | 15,7 |
Amendoim torrado com sal | 100g | 638 | 50,9 |
ALIMENTO | FABRICANTE |
Confetti | Lacta |
Tic Tac | Ferrero Roche |
Bala de Goma | Adams |
Fruit tella | Van melle |
Mentex | Van melle |
Halls | Adams |
M&M | Importado (argentina) - Bauducco |
Sonho de Valsa | Lacta |
Ouro Branco | Lacta |
Suflair | Nestlé |
Diplomata | Nestlé |
Chocolate Nescau | Nestlé |
Post a Comment